会计期间:
资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 16,930.00 短期借款 23 20,000.00
应收款项 2 42,796.00 应付款项 24 41,600.00
存货 3 61,965.00 应付工资 25 9,600.00
消耗性生物资产 4 68,200.00 应付劳务费 26 0.00
流动资产合计 5 189,891.00 应交税费 27 0.00
非流动资产:     应付利息 28 0.00
对外投资 6 0.00 应付盈余返还 29 6,325.00
生产性生物资产原值 7 110,000.00 应付剩余盈余 30 3,429.00
减:生产性生物资产累计折旧 8 870.83 流动负债合计 31 80,954.00
生产性生物资产净值 9 109,129.17        
固定资产原值 10 562,000.00 非流动负债:      
减:累计折旧 11 78,660,00 长期借款 32 30,000.00
固定资产净值 12 483,340.00 专项应付款 33 50,000.00
在建工程 13 30,000.00 非流动负债合计 34 80,000.00
固定资产清理 14 0.00 负债合计 35 160,954.00
固定资产小计 15 513,340.00 所有者权益:
无形资产原值 16 0.00 股金 36 310,000.00
减:累计摊销 17 0.00 专项基金 37 157,077.00
无形资产净值 18 0.00 资本公积 38 0.00
公益性生物资产 19 0.00 盈余公积 39 7,200.00
长期待摊费用 20 0.00 未分配盈余 40 68,000.00
非流动资产合计 21 513,340.00 所有者权益合计 41 542,277.00
资产总计 22 703,231.00 负债和所有者权益总计 42 703,231.00
     
提交答案 查看答案 重新做题 视频解析