会计期间:
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 32
货币资金 2 0 短期借款 33 0
短期投资 3 0 应付款项 34 0
应收款项 4 0 应付工资 35 0
预付账款 5 0 应交税金 36 0
存货 6 0 预收账款 37 0
待摊费用 7 0 预提费用 38 0
一年内到期的长期债券投资 8 0 一年内到期的长期负债 39 0
其他流动资产 9 0 预计负债 40 0
流动资产合计 10 0 其他流动负债 41 0
11 流动负债合计 42 0
长期投资: 12 43
长期股权投资 13 0 长期负债: 44
长期债券投资 14 0 长期借款 45 0
长期投资合计 15 0 长期应付款 46 0
16 其他长期负债 47 0
固定资产: 17 长期负债合计 48 0
固定资产原价 18 0 49
减:累计折旧 19 0 受托代理负债: 50
固定资产净值 20 0 受托代理负债 51 0
在建工程 21 0 52
文物文化资产 22 0 53
固定资产清理: 23 54
固定资产合计 24 0 负债合计 55 0
25 56
无形资产: 26 57
无形资产 27 0 净资产: 58
28 非限定性净资产 59 0
受托代理资产: 29 限定性净资产 60 0
受托代理资产 30 0 净资产合计 61 0
资产总计 31 0 负债和净资产总计 62 0
提交答案 查看答案 重新做题 视频解析