当前位置:
首页 - 发票下载
- 发票下载
- 发票查询
查询结果
发票代码: | 发票号码: | ||
开票日期: | 发票状态: | ||
销方税号: | 销方名称: | ||
销方地址、电话: | 销方开户行及账号: | ||
购方税号: | 购方名称: | ||
购方地址、电话: | 购方开户行及账号: | ||
金额: | 税额: | ||
价税合计: | 校验码: | ||
备注: | 开票人: | ||
收款人: | 复核人: | ||
机器编号: | |||
点击查看货物信息 |
发票代码: | 发票号码: | ||
开票日期: | 发票状态: | ||
购买方名称: | 身份证号码/组织机构代码: | ||
购买方纳税人识别号: | 车辆类型: | ||
厂牌型号: | 产地: | ||
合格证号: | 进口证明书号: | ||
商检单号: | 发动机号码: | ||
车辆识别代号/车架号码: | 价税合计: | ||
销货单位名称: | 电话: | ||
销售方纳税人识别号: | 账号: | ||
地址: | 开户银行: | ||
增值税税率或征收率: | 增值税税额: | ||
主管税务机关: | 主管税务机关代码: | ||
不含税价: | 完税凭证号码: | ||
吨位: | 限乘人数: |
发票代码: | 发票号码: | ||
开票日期: | 发票状态: | ||
买方单位/个人: | 买方单位代码/身份证号: | ||
买方单位/个人住址: | 买方电话: | ||
卖方单位/个人: | 卖方单位代码/身份证号: | ||
卖方单位/个人住址: | 卖方电话: | ||
车牌照号: | 登记证号: | ||
车辆类型: | 车架号/车辆识别代码: | ||
厂牌型号: | 转入地车辆管理所名称: | ||
车价合计: | 经营、拍卖单位: | ||
经营、拍卖单位地址: | 经营、拍卖单位税号: | ||
经营、拍卖单位开户银行、账号: | 经营、拍卖单位电话: | ||
二手车市场: | 二手车市场税号: | ||
二手车市场地址: | 二手车市场开户银行、账号: | ||
二手车市场电话: | 备注: | ||
开票人: |
发票代码: | 发票号码: | ||
开票日期: | 发票状态: | ||
销方税号: | 销方名称: | ||
购方税号: | 购方名称: | ||
机打号码: | 机器编码: | ||
收款员: | 校验码: | ||
点击查看货物信息 |
货物信息
序号 | 货物或应税劳务名称 | 税收分类编码 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
---|
货物信息
序号 | 项目 | 税收分类编码 | 单价 | 数量 | 金额 |
---|